Informe de la Norma F
BOK Financial Para los 12 meses finalizados el 12/31/2024 |
||
31 de dic. de 2024 BOKF, NA. |
31 de dic. de 2024 BOK Financial Corporation |
|
Datos financieros (en miles de dólares) | ||
Activos totales | $49,465,723 | $49,685,892 |
Depósitos totales | $38,532,406 | $38,191,230 |
Garantía hipotecaria total | $5,130,141 | $5,548,353* |
Ingreso neto, a la fecha |
$526,271 | $523,569* |
Capital | ||
Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.26% | 9.97% |
Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.23% | 13.04% |
Relación de capital en función del riesgo total | 13.25% | 14.21% |
Capital ordinario, nivel 1 | 12.23% | 13.03% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation